- Auf Facebook teilen
- Auf LinkedIn teilen
- Auf X teilen
- Auf WhatsApp teilen
- Per Email teilen
Jahresabschlüsse, Geschäftsberichte, Finanzberichte und Quartalsberichte der Hypo Vorarlberg
Halbjahresfinanzbericht 2024 | Download (PDF) |
Veröffentlichung gemäß § 5 Abs. 2 Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (PDF)
Geschäftsbericht 2023 | Download (PDF) |
Annual Report 2023 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 2023 | Download (PDF) |
ESEF Jahresfinanzbericht 2023 | Download (ZIP) |
Quartalsinformation Q3 2023 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2023 | Download (PDF) |
Veröffentlichung gemäß § 5 Abs. 2 Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (PDF)
Geschäftsbericht 2022 | Download (PDF) |
Annual Report 2022 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 2022 | Download (PDF) |
ESEF Jahresfinanzbericht 2022 | Download (ZIP) |
Quartalsinformation Q3 2022 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2022 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2021 | Download (PDF) |
Annual Report 2021 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 2021 | Download (PDF) |
ESEF Jahresfinanzbericht 2021 | Download (ZIP) |
Quartalsinformation Q3 2021 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2021 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2020 | Download (PDF) |
Annual Report 2020 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 2020 | Download (PDF) |
ESEF-Jahresfinanzbericht 2020 | Seite öffnen (HTML) |
Quartalsinformation September 2020 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht Juni 2020 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2019 | Download (PDF) |
Annual Report 2019 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 2019 | Download (PDF) |
Quartalsinformation September 2019 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht Juni 2019 | Download (PDF) |
Quartalsinformation März 2019 | Download (PDF) |
Annual report 2018 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2018 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2018 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2018 | Download (PDF) |
Veröffentlichung gemäß § 5 Abs. 2 Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (PDF)
Annual Report 2017 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2017 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2017 | Download (PDF) |
Quarterly Report September 2017 | Download (PDF) |
Quartalsbericht September 2017 | Download (PDF) |
Semi-Annual Report 2017 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2017 | Download (PDF) |
Quarterly Report March 2017 | Download (PDF) |
Quartalsbericht März 2017 | Download (PDF) |
Veröffentlichung gemäß § 5 Abs. 2 Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (PDF)
Annual Report 2016 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2016 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2016 | Download (PDF) |
Quarterly Report September 2016 | Download (PDF) |
Quartalsbericht September 2016 | Download (PDF) |
Semi-Annual Report 2016 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2016 | Download (PDF) |
Quarterly Report March 2016 | Download (PDF) |
Quartalsbericht März 2016 | Download (PDF) |
Annual Report 2015 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2015 | Download (PDF) |
Holdingabschluss 31.12.2015 | Download (PDF) |
Holdingkonzernabschluss 31.12.2015 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2015 | Download (PDF) |
Bankkonzernabschluss 31.12.2015 | Download (PDF) |
Bankjahresabschluss 31.12.2015 | Download (PDF) |
Quarterly Report September 2015 | Download (PDF) |
Quartalsbericht September 2015 | Download (PDF) |
Semi-Annual Report 2015 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2015 | Download (PDF) |
Quarterly Report March 2015 | Download (PDF) |
Quartalsbericht März 2015 | Download (PDF) |
Annual Report 2014 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2014 | Download (PDF) |
Holdingabschluss 31.12.2014 | Download (PDF) |
Holdingkonzernabschluss 31.12.2014 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2014 | Download (PDF) |
Bankkonzernabschluss 31.12.2014 | Download (PDF) |
Bankjahresabschluss 31.12.2014 | Download (PDF) |
Quarterly Report September 2014 | Download (PDF) |
Quartalsbericht September 2014 | Download (PDF) |
Semi-Annual Report 2014 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2014 | Download (PDF) |
Quarterly Report March 2014 | Download (PDF) |
Quartalsbericht März 2014 | Download (PDF) |
Annual Report 2013 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2013 | Download (PDF) |
Holdingkonzernabschluss 31.12.2013 | Download (PDF) |
Holdingabschluss 31.12.2013 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2013 | Download (PDF) |
Bankkonzernabschluss 31.12.2013 | Download (PDF) |
Bankjahresabschluss 31.12.2013 | Download (PDF) |
Quartalsbericht September 2013 | Download (PDF) |
Quarterly Report September 2013 | Download (PDF) |
Halbjahresbericht 2013 | Download (PDF) |
Semi-Annual Report 2013 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2013 | Download (PDF) |
Quarterly Report March 2013 | Download (PDF) |
Quartalsbericht März 2013 | Download (PDF) |
Annual Report 2012 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2012 | Download (PDF) |
Holdingkonzernabschluss 31.12.2012 | Download (PDF) |
Holdingabschluss 31.12.2012 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2012 | Download (PDF) |
Bankkonzernabschluss 31.12.2012 | Download (PDF) |
Bankjahresabschluss 31.12.2012 | Download (PDF) |
Quarterly Report September 2012 | Download (PDF) |
Quartalsbericht September 2012 | Download (PDF) |
Semi-Annual Report 2012 | Download (PDF) |
Halbjahresbericht 2012 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2012 | Download (PDF) |
Quarterly Report March 2012 | Download (PDF) |
Quartalsbericht März 2012 | Download (PDF) |
Annual Report 2011 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2011 | Download (PDF) |
Holdingkonzernabschluss 31.12.2011 | Download (PDF) |
Holdingabschluss 31.12.2011 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2011 | Download (PDF) |
Bankkonzernabschluss 31.12.2011 | Download (PDF) |
Bankjahresabschluss 31.12.2011 | Download (PDF) |
Quarterly Report September 2011 | Download (PDF) |
Quartalsbericht September 2011 | Download (PDF) |
Semi-Annual Report 2011 | Download (PDF) |
Halbjahresbericht 2011 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2011 | Download (PDF) |
Quarterly Report March 2011 | Download (PDF) |
Quartalsbericht März 2011 | Download (PDF) |
Ihr Kontakt
Mag. (FH) Sabine Nigsch-Gaethke
Kommunikation & Marketing
Hypo-Passage 1
6900 Bregenz
+43 50 414-1000
Kontakt aufnehmen