Devisenkurse
Fixing der Hypo Vorarlberg Bank AG vom 20.12.2024 - Alle Angaben ohne Gewähr.
Code | Bezeichnung | Für 1 EUR erhalten Sie | Für 1 EUR bezahlen Sie |
USD | US-Dollar | 1,0328 | 1,0446 |
AUD | Australischer Dollar | 1,6575 | 1,6773 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,4851 | 1,5029 |
NZD | Neuseeland Dollar | 1,8329 | 1,8547 |
GBP | Englisches Pfund | 0,8252 | 0,8344 |
CHF | Schweizer Franken | 0,9247 | 0,9351 |
JPY | Japanischer Yen | 161,8100 | 163,5900 |
DKK | Dänische Krone | 7,4144 | 7,5040 |
NOK | Norwegische Krone | 11,8070 | 11,9470 |
SEK | Schwedische Krone | 11,3990 | 11,5370 |
CZK | Tschechische Krone | 24,9430 | 25,3250 |
HUF | Ungarischer Forint | 410,8900 | 416,8300 |
PLN | Polnischer Zloty | 4,2281 | 4,2925 |
Valutenkurse
Fixing der Hypo Vorarlberg Bank AG vom 20.12.2024 - Alle Angaben ohne Gewähr.
Code | Bezeichnung | Für 1 EUR erhalten Sie | Für 1 EUR bezahlen Sie |
USD | US-Dollar | 1,0212 | 1,0572 |
AUD | Australischer Dollar | 1,6237 | 1,7147 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,4636 | 1,5272 |
NZD | Neuseeland Dollar | 1,7013 | 1,9913 |
GBP | Englisches Pfund | 0,8180 | 0,8440 |
CHF | Schweizer Franken | 0,8965 | 0,9621 |
JPY | Japanischer Yen | 159,7827 | 166,0827 |
DKK | Dänische Krone | 7,3030 | 7,6180 |
NOK | Norwegische Krone | 11,7194 | 12,0394 |
SEK | Schwedische Krone | 11,2377 | 11,7027 |
CZK | Tschechische Krone | 23,9003 | 26,3403 |
HUF | Ungarischer Forint | 407,6979 | 420,7979 |
PLN | Polnischer Zloty | 3,7763 | 4,7463 |
Bei den veröffentlichten Informationen handelt es sich um Marketingmitteilungen im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes. Diese dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Angebotslegung dar. Ebenso wenig handelt es sich um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zum Halten von Finanzinstrumenten. Diese Informationen ersetzen keine Anlageberatung. Trotz sorgfältiger Recherche wird keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. |