Devisenkurse
Fixing der Hypo Vorarlberg Bank AG vom 20.11.2024 - Alle Angaben ohne Gewähr.
Code | Bezeichnung | Für 1 EUR erhalten Sie | Für 1 EUR bezahlen Sie |
USD | US-Dollar | 1,0492 | 1,0610 |
AUD | Australischer Dollar | 1,6110 | 1,6308 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,4669 | 1,4847 |
NZD | Neuseeland Dollar | 1,7819 | 1,8037 |
GBP | Englisches Pfund | 0,8284 | 0,8376 |
CHF | Schweizer Franken | 0,9291 | 0,9395 |
JPY | Japanischer Yen | 163,4200 | 165,2000 |
DKK | Dänische Krone | 7,4139 | 7,5035 |
NOK | Norwegische Krone | 11,5780 | 11,7180 |
SEK | Schwedische Krone | 11,5230 | 11,6610 |
CZK | Tschechische Krone | 25,0820 | 25,4640 |
HUF | Ungarischer Forint | 406,7500 | 412,6900 |
PLN | Polnischer Zloty | 4,3072 | 4,3716 |
Valutenkurse
Fixing der Hypo Vorarlberg Bank AG vom 20.11.2024 - Alle Angaben ohne Gewähr.
Code | Bezeichnung | Für 1 EUR erhalten Sie | Für 1 EUR bezahlen Sie |
USD | US-Dollar | 1,0376 | 1,0736 |
AUD | Australischer Dollar | 1,5782 | 1,6692 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,4453 | 1,5089 |
NZD | Neuseeland Dollar | 1,6505 | 1,9405 |
GBP | Englisches Pfund | 0,8206 | 0,8466 |
CHF | Schweizer Franken | 0,9019 | 0,9675 |
JPY | Japanischer Yen | 161,3457 | 167,6457 |
DKK | Dänische Krone | 7,3015 | 7,6165 |
NOK | Norwegische Krone | 11,4983 | 11,8183 |
SEK | Schwedische Krone | 11,3793 | 11,8443 |
CZK | Tschechische Krone | 24,0885 | 26,5285 |
HUF | Ungarischer Forint | 403,7630 | 416,8630 |
PLN | Polnischer Zloty | 3,8520 | 4,8220 |
Bei den veröffentlichten Informationen handelt es sich um Marketingmitteilungen im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes. Diese dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Angebotslegung dar. Ebenso wenig handelt es sich um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zum Halten von Finanzinstrumenten. Diese Informationen ersetzen keine Anlageberatung. Trotz sorgfältiger Recherche wird keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. |